|
|
Regel 6: |
Regel 6: |
| [[Bestand:Prj_kls_spreadsheet.jpg|thumb|caption|right|300px|voorbeel spreadsheet]] | | [[Bestand:Prj_kls_spreadsheet.jpg|thumb|caption|right|300px|voorbeel spreadsheet]] |
| Een klimspiraal kun je op veel manieren bouwen, een van die manieren is een methode met rechte stukken plaatmateriaal die worden verlijmd tot zeshoek. Voor zo'n klimspiraal is een spreadsheet ontworpen door een collega modelspoor enthousiast. Bron: www.stayathome.ch. Klik op het plaatje voor mijn ingevulde spreadsheet (dat lukt natuurlijk alleen goed als je Excel hebt of een soortgelijk programma). Wil je hem ook gebruiken, vul dan de gele vakjes in. | | Een klimspiraal kun je op veel manieren bouwen, een van die manieren is een methode met rechte stukken plaatmateriaal die worden verlijmd tot zeshoek. Voor zo'n klimspiraal is een spreadsheet ontworpen door een collega modelspoor enthousiast. Bron: www.stayathome.ch. Klik op het plaatje voor mijn ingevulde spreadsheet (dat lukt natuurlijk alleen goed als je Excel hebt of een soortgelijk programma). Wil je hem ook gebruiken, vul dan de gele vakjes in. |
| + | |
| + | ===Voorbeeld van de bouw=== |
| + | Op Wassedam is gebruik gemaakt van deze methode, een beschrijving vind je hier. Eerst het berekenen. Gekozen is voor: |
| + | *een straal van |
| + | **941mm voor het binnenspoor |
| + | **1000mm voor het buitenspoor |
| + | *een breedte van de bedding van 42mm |
| + | *een veiligheidsafstand van 10mm |
Versie van 8 feb 2010 om 15:04
Een klimspiraal op basis van rechte stukken hout
Nog niet gelinked, want wacht nog op toestemming van stayathome.ch (aangevraagd)
Inleiding
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/564.
convert: no images defined `/tmp/transform_2d3c96446461-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3235.
Een klimspiraal kun je op veel manieren bouwen, een van die manieren is een methode met rechte stukken plaatmateriaal die worden verlijmd tot zeshoek. Voor zo'n klimspiraal is een spreadsheet ontworpen door een collega modelspoor enthousiast. Bron: www.stayathome.ch. Klik op het plaatje voor mijn ingevulde spreadsheet (dat lukt natuurlijk alleen goed als je Excel hebt of een soortgelijk programma). Wil je hem ook gebruiken, vul dan de gele vakjes in.
Voorbeeld van de bouw
Op Wassedam is gebruik gemaakt van deze methode, een beschrijving vind je hier. Eerst het berekenen. Gekozen is voor:
- een straal van
- 941mm voor het binnenspoor
- 1000mm voor het buitenspoor
- een breedte van de bedding van 42mm
- een veiligheidsafstand van 10mm