|
|
Regel 5: |
Regel 5: |
| Ook spiralen vergen ruimte, je bent zeker één vierkante meter kwijt voor een goede spiraal.<br /> De straal van de boog moet je niet te klein willen maken, hoe kleiner hoe steiler, echter ook hier geldt 3% stijging per meter, of beter gezegd: per omwenteling. Zeker voor het stijgende spoor is 3% aanbevolen, voor het dalende spoor zou men iets stijler mogen gaan. Er wordt dan ook aangeraden om het buitenste spoor van een spiraal als stijgende spoor aan te houden waarbij het binnenste spoor automatisch het dalende spoor wordt. | | Ook spiralen vergen ruimte, je bent zeker één vierkante meter kwijt voor een goede spiraal.<br /> De straal van de boog moet je niet te klein willen maken, hoe kleiner hoe steiler, echter ook hier geldt 3% stijging per meter, of beter gezegd: per omwenteling. Zeker voor het stijgende spoor is 3% aanbevolen, voor het dalende spoor zou men iets stijler mogen gaan. Er wordt dan ook aangeraden om het buitenste spoor van een spiraal als stijgende spoor aan te houden waarbij het binnenste spoor automatisch het dalende spoor wordt. |
| | | |
− | Eén van de eenvoudigste manier om een spiraal te bouwen staat [http://www.modelspoorh0.nl/downloads/Spiraal%20H0.pdf hier] beschreven.
| + | Methoden om een klimspiraal te bouwen vindt u in de categorie [[:Categorie:Klimspiralen]]. |
| + | |
| + | === Externe Links === |
| + | * [http://www.modelspoorh0.nl/downloads/Spiraal%20H0.pdf] Eén van de eenvoudigste manier om een spiraal te bouwen. |
| | | |
| [[Category:Klimspiralen]] | | [[Category:Klimspiralen]] |
Versie van 8 feb 2010 om 18:41
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/564.
convert: no images defined `/tmp/transform_cc01bf86a992-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3235.
Om hoogte te kunnen overbruggen kunnen we hellingen gebruiken. Echter dan heeft men behoorlijke lengte nodig om dit te realiseren.
Hoogte winnen kan ook op een andere manier. We doen dit door middel van helixen, ook wel spiralen genoemd. Je kan dit vergelijken met een wenteltrap alleen dan één voor modelspoor. Je kan deze zowel enkelsporig als dubbelsporig uitvoeren.
Het principe is simpel, je legt de rails in een cirkel en laat deze elke keer een stukje stijgen tot je de gewenste hoogte hebt bereikt.
Ook spiralen vergen ruimte, je bent zeker één vierkante meter kwijt voor een goede spiraal.
De straal van de boog moet je niet te klein willen maken, hoe kleiner hoe steiler, echter ook hier geldt 3% stijging per meter, of beter gezegd: per omwenteling. Zeker voor het stijgende spoor is 3% aanbevolen, voor het dalende spoor zou men iets stijler mogen gaan. Er wordt dan ook aangeraden om het buitenste spoor van een spiraal als stijgende spoor aan te houden waarbij het binnenste spoor automatisch het dalende spoor wordt.
Methoden om een klimspiraal te bouwen vindt u in de categorie Categorie:Klimspiralen.
Externe Links
- [1] Eén van de eenvoudigste manier om een spiraal te bouwen.