|
|
Regel 419: |
Regel 419: |
| | head1_1 = HEAD1_1 | item1_1 = ITEM1_1 | | | head1_1 = HEAD1_1 | item1_1 = ITEM1_1 |
| | head1_2 = HEAD1_2 | item1_2 = ITEM1_2 | | | head1_2 = HEAD1_2 | item1_2 = ITEM1_2 |
− | | kop2 = Goederen | + | | kop2 = KOP2 |
| | head1_3 = HEAD1_3 | item1_3 = ITEM1_3 | | | head1_3 = HEAD1_3 | item1_3 = ITEM1_3 |
| | head1_4 = HEAD1_4 | item1_4 = ITEM1_4 | | | head1_4 = HEAD1_4 | item1_4 = ITEM1_4 |
| | head1_5 = HEAD1_5 | item1_5 = ITEM1_5 | | | head1_5 = HEAD1_5 | item1_5 = ITEM1_5 |
− | | kop3 = Rijtuigen | + | | kop3 = KOP3 |
| | head1_6 = HEAD1_6 | item1_6 = ITEM1_6 | | | head1_6 = HEAD1_6 | item1_6 = ITEM1_6 |
| | head1_7 = HEAD1_7 | item1_7 = ITEM1_7 | | | head1_7 = HEAD1_7 | item1_7 = ITEM1_7 |
Regel 441: |
Regel 441: |
| | head1_1 = HEAD1_1 | item1_1 = ITEM1_1 | | | head1_1 = HEAD1_1 | item1_1 = ITEM1_1 |
| | head1_2 = HEAD1_2 | item1_2 = ITEM1_2 | | | head1_2 = HEAD1_2 | item1_2 = ITEM1_2 |
− | | kop2 = Goederen | + | | kop2 = KOP2 |
| | head1_3 = HEAD1_3 | item1_3 = ITEM1_3 | | | head1_3 = HEAD1_3 | item1_3 = ITEM1_3 |
| | head1_4 = HEAD1_4 | item1_4 = ITEM1_4 | | | head1_4 = HEAD1_4 | item1_4 = ITEM1_4 |
| | head1_5 = HEAD1_5 | item1_5 = ITEM1_5 | | | head1_5 = HEAD1_5 | item1_5 = ITEM1_5 |
− | | kop3 = Rijtuigen | + | | kop3 = KOP3 |
| | head1_6 = HEAD1_6 | item1_6 = ITEM1_6 | | | head1_6 = HEAD1_6 | item1_6 = ITEM1_6 |
| | head1_7 = HEAD1_7 | item1_7 = ITEM1_7 | | | head1_7 = HEAD1_7 | item1_7 = ITEM1_7 |
Versie van 24 feb 2011 om 21:06
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
KOP
|
Bestand:Plaatje.svg
|
200px
|
KOP1
|
HEAD1_1 |
ITEM1_1
|
HEAD1_2 |
ITEM1_2
|
HEAD1_3 |
ITEM1_3
|
HEAD1_4 |
ITEM1_4
|
HEAD1_5 |
ITEM1_5
|
HEAD1_6 |
ITEM1_6
|
HEAD1_7 |
ITEM1_7
|
HEAD1_8 |
ITEM1_8
|
HEAD1_9 |
ITEM1_9
|
Doel
Het sjabloon {{Infobox generiek2}} is gemaakt om eenvoudig een uitleg te kunnen geven voor het opbouw van een bak- of rijtuignummering of codering. Het is niet bedoeld om in veel artikelen te gebruiken.
Gebruik
Onderstaand een voorbeeld met rechts het resultaat. De volledige lijst van parameters, die naar behoefte gekopieerd kunnen worden, staat op de overlegpagina.
{{Infobox generiek2
| kop = KOP | image = plaatje.svg
| main1 = [[Bestand:main1.svg|{{Infobox/afbeeldingbreedte}}px]]
| kop1 = KOP1
| head1_1 = HEAD1_1 | item1_1 = ITEM1_1
| head1_2 = HEAD1_2 | item1_2 = ITEM1_2
| kop2 = KOP2
| head1_3 = HEAD1_3 | item1_3 = ITEM1_3
| head1_4 = HEAD1_4 | item1_4 = ITEM1_4
| head1_5 = HEAD1_5 | item1_5 = ITEM1_5
| kop3 = KOP3
| head1_6 = HEAD1_6 | item1_6 = ITEM1_6
| head1_7 = HEAD1_7 | item1_7 = ITEM1_7
| head1_8 = HEAD1_8 | item1_8 = ITEM1_8
| head1_9 = HEAD1_9 | item1_9 = ITEM1_9
}}