|
|
(60 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) |
Regel 27: |
Regel 27: |
| |- | | |- |
| |P||Postafdeling | | |P||Postafdeling |
| + | |- |
| + | |S||Salon |
| |- | | |- |
| |WL||Wagon Lits, slaaprijtuig | | |WL||Wagon Lits, slaaprijtuig |
Regel 56: |
Regel 58: |
| |} | | |} |
| | | |
| + | {{Sjabloon:Belangrijk|Nederlandse letterkundige opbouw|De bovenstaande codering geldt alleen voor rijtuigen van Nederlandse maatschappijen. Sommige letters hebben in het buitenland namelijk een andere betekenis.}} |
| | | |
| =='''Goederenwagens (in gebruik bij de NS tot 1964)'''== | | =='''Goederenwagens (in gebruik bij de NS tot 1964)'''== |
Regel 78: |
Regel 81: |
| |[[Bestand:(S)LWR Normale platte wagens op vaste assen.jpg|thumb|right|130px|Foto:Tim Goorman<br />(S)LWR, Normale platte wagen op vaste assen]] | | |[[Bestand:(S)LWR Normale platte wagens op vaste assen.jpg|thumb|right|130px|Foto:Tim Goorman<br />(S)LWR, Normale platte wagen op vaste assen]] |
| |- | | |- |
− | |[[Bestand:GTU open wagen.jpg|thumb|right|130px|Foto: modelspoorcentrum.nl<br />GTU, stalen kolenwagen]] | + | |[[Bestand:Td Luikendakwagen.jpg|thumb|right|130px|Foto: Van Schaik<br />Td, Luikendakwagen]] |
| |- | | |- |
− | |[[Bestand:Fads open zijlosser.jpg|thumb|right|130px|Foto: jmo<br />Fads, open zijlosser]] | + | |[[Bestand:Sds vierassige kuilwagen.jpg|thumb|right|130px|Foto: F.H. Noordink<br />Sds, vierassige kuilwagen]] |
| |- | | |- |
− | |[[Bestand:GTU open wagen.jpg|thumb|right|130px|Foto: modelspoorcentrum.nl<br />GTU, stalen kolenwagen]] | + | |[[Bestand:Ucs-y Silowagen.jpg|thumb|right|130px|Foto: Bert Peihak<br />Ucs-y, silowagen]] |
| |} | | |} |
| | | |
Regel 216: |
Regel 219: |
| |Overige wagens||U||Ucs-y||Silowagen | | |Overige wagens||U||Ucs-y||Silowagen |
| |} | | |} |
| + | <br clear="right"> |
| + | |
| + | =='''Goederenwagens (in gebruik bij de NS vanaf 1964)'''== |
| + | |
| + | ==='''Type E - Open wagen'''=== |
| + | Deze wagens zijn gewone stortwagens met een platte vloer, die aan het uiteinde en zijdelings kunnen kippen. Ze worden gebruikt voor het vervoer van goederen in bulk of goederen van groot volume zoals schroot en kolen, die niet hoeven te worden beschermd tegen weersinvloeden. |
| + | |
| + | {|style="float:right;" class="wikitable" |
| + | |colspan="3"|[[Bestand:Type E NS Eanos.jpg|thumb|center|200px|Foto: Albert Bas<br/>Eanos]] |
| + | |- |
| + | |'''E'''||Open wagen |
| + | |- |
| + | |'''a'''||4 assen |
| + | |- |
| + | |'''n'''||Maximale lading op C-routes van meer dan 60 ton (Ea) |
| + | |- |
| + | |'''o'''||Niet kiepbaar via kopschotten |
| + | |- |
| + | |'''s'''||Snelheid maximaal 100 km/uur |
| + | |} |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | !style="text-align:left;"|Volgletter !!style="text-align:left;"|Omschrijving |
| + | |- |
| + | |a||4 assen |
| + | |- |
| + | |aa||6 of meer assen |
| + | |- |
| + | |c||Lossen door middel van luik in de vloer |
| + | |- |
| + | |k||Maximale lading op C-routes van minder dan 20 ton<br/>Maximale lading op C-routes van minder dan 40 ton (Ea)<br/>Maximale lading op C-routes van minder dan 50 ton (Eaa) |
| + | |- |
| + | |kk||Maximale lading op C-routes van tussen de 20 en 25 ton<br/>Maximale lading op C-routes van tussen de 40 en 50 ton (Ea)<br/>Maximale lading op C-routes van tussen de 50 en 60 ton (Eaa) |
| + | |- |
| + | |l||Niet kiepbaar van opzij |
| + | |- |
| + | |m||Laadlengte minder dan 7,7 m<br/>Laadlengte van minder dan 12 m (Ea en Eaa) |
| + | |- |
| + | |n||Maximale lading op C-routes van meer dan 30 ton<br/>Maximale lading op C-routes van meer dan 60 ton (Ea)<br/>Maximale lading op C-routes van meer dan 75 ton (Eaa) |
| + | |- |
| + | |o||Niet kiepbaar via kopschotten |
| + | |- |
| + | |s||Snelheid maximaal 100 km/uur |
| + | |} |
| + | |
| + | ==='''Type F - Zelflosser'''=== |
| + | Deze wagens worden gebruikt voor het vervoer van goederen die niet tegen slechte weersinvloeden hoeven te worden beschermd. De zelflosser, of stortwagen, kan eenvoudig gelost worden omdat de bulkgoederen door hun zwaartekracht via kleppen aan de zijkant uit de wagen vallen. Toegepast voor bulkgoederen zoals ertsen, kolen, cokes, steenslag, korrelvormige producten en gelijksoortige goederen. |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | !style="text-align:left;"|Volgletter !!style="text-align:left;"|Omschrijving |
| + | |- |
| + | |a||4 assen |
| + | |- |
| + | |aa||6 of meer assen |
| + | |- |
| + | |b||Grootvolumewagen, enkele assen, meer dan 45 m³ inhoud |
| + | |- |
| + | |c||Lossen door middel van zwaartekracht, doseerbaar, onderzijde van vloer meer dan 70 cm boven de rails |
| + | |- |
| + | |cc||Lossen door middel van zwaartekracht, doseerbaar, onderzijde van vloer minder dan 70 cm boven de rails |
| + | |- |
| + | |kk||Bij 4-assige wagens: lastgrens tussen 40 en 50 ton |
| + | |- |
| + | |l||Lossen door middel van zwaartekracht, gelijktijdig aan twee zijden, hoogliggend |
| + | |- |
| + | |ll||Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer is minder dan 70 cm boven de rails |
| + | |- |
| + | |n||Wagens met 2 assen: Lastgrens meer dan 30 ton<br/>Wagens met 4 assen: Lastgrens meer dan 60 ton<br/>Wagens met 6 assen: Lastgrens meer dan 75 ton<br/>Maximale lading van meer dan 60 ton (Fa) |
| + | |- |
| + | |pp||Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer is minder dan 70 cm boven de rails, geen roostervloer |
| + | |- |
| + | |rr||Uitrusting en leidingen voor verwarming met stoom |
| + | |- |
| + | |s||Snelheid maximaal 100 km/uur |
| + | |- |
| + | |z||Mulden kiepwagen |
| + | |- |
| + | |zz||Fb-wagens: 'Kübelwagens'<br/>Fal-wagens: met stoomverwarmingsleiding en verwarmingsinstallatie voor het verhitten van de cilinders. |
| + | |} |
| + | |
| + | ==='''Type G - Gesloten wagens'''=== |
| + | |
| + | Deze gesloten wagen worden veel gebruikt voor het vervoer van allerhande goederen die tegen weersinvloeden beschermd dienten te worden. Denk hierbij aan dozen, (melk)bussen, kisten, zakken en dergelijke welke via kleine schuifdeuren in het midden aan beide zijden van de wagen worden geladen of gelost. |
| + | {|style="float:right;" class="wikitable" |
| + | |colspan="3"|[[Bestand:Type G Gs.jpg|thumb|center|200px|Foto: Peter Haagen<br/>Gs]] |
| + | |- |
| + | |'''G'''||Gesloten wagen |
| + | |- |
| + | |'''s'''||Snelheid maximaal 100 km/uur |
| + | |} |
| + | {| class="wikitable" |
| + | !style="text-align:left;"|Volgletter !!style="text-align:left;"|Omschrijving |
| + | |- |
| + | |a||4 assen |
| + | |- |
| + | |b||Bij grootvolume wagens met enkele assen, een laadlengte van meer dan 12 m en<br/>volume van meer |
| + | |- |
| + | |g||Voor granen |
| + | |- |
| + | |h||Voor groentes (geen conditionering mogelijk) |
| + | |- |
| + | |kk||Maximum lading op C-routes van minder dan 20 ton |
| + | |- |
| + | |m||Laadlengte van minder dan 9 m |
| + | |- |
| + | |o||Laadlengte van minder dan 12 m en volume groter dan 70 m³ |
| + | |- |
| + | |s||Snelheid maximaal 100 km/uur |
| + | |} |
| + | <br clear="all"> |
| + | |
| + | ==='''Type H - Gesloten wagens met schuifwanden'''=== |
| + | Uitermate geschikt voor het vervoer van ladingen veelal op pallets neergezet die ook niet tegen slecht weer kunnen. Het laden en lossen van deze wagens met bijvoorbeeld heftrucks is makkelijk daar deze wagens 4 grote schuifdeuren hebben. Elke deur maakt een helft van de wagenlengte toegankelijk. . In deze wagen worden onder meer grote papierrollen, witgoed en auto-onderdelen getransporteerd. |
| + | {|style="float:right;" class="wikitable" |
| + | |colspan="3"|[[Bestand:Type H Habbiins.JPG|thumb|center|200px|Foto: Manuel van der Wal<br/>Habbiins]] |
| + | |- |
| + | |'''H'''||Gesloten wagens met schuifwanden |
| + | |- |
| + | |'''a'''||4 assen |
| + | |- |
| + | |'''bb'''||Bij wagens met 2 assen is de lengte van de laadruimte<br/>meer dan 14 m en bij 4 assen meer dan 22 m |
| + | |- |
| + | |'''ii'''||Versterkte verschuifbare zijwanden |
| + | |- |
| + | |'''n'''||Maximale lading op C-routes van meer dan 28 ton |
| + | |- |
| + | |'''s'''||Snelheid maximaal 100 km/uur |
| + | |} |
| + | {| class="wikitable" |
| + | !style="text-align:left;"|Volgletter !!style="text-align:left;"|Omschrijving |
| + | |- |
| + | |a||4 assen |
| + | |- |
| + | |b||Bij wagens met 2 assen is de lengte van de laadruimte tussen<br/>12 m en 14 m en een volume van meer dan 70 m³ |
| + | |- |
| + | |bb||Bij wagens met 2 assen is de lengte van de laadruimte meer dan<br/>14 m en bij 4 assen meer dan 22 m |
| + | |- |
| + | |f||Geschikt voor vervoer op veerboten |
| + | |- |
| + | |g||Geschikt voor vervoer van containers |
| + | |- |
| + | |i||Verschuifbare zijwanden |
| + | |- |
| + | |ii||Versterkte verschuifbare zijwanden |
| + | |- |
| + | |j||Met schokdemperinrichting |
| + | |- |
| + | |k||Maximale lading op C-routes minder 20 ton |
| + | |- |
| + | |kk||Maximale lading op C-routes tussen de 20 en de 25 ton |
| + | |- |
| + | |l||Met beweegbare tussenwanden |
| + | |- |
| + | |ll||Met verplaatsbare tussenwanden |
| + | |- |
| + | |m||Lengte laadruimte minder dan 9 m |
| + | |- |
| + | |n||Maximale lading op C-routes van meer dan 28 ton |
| + | |- |
| + | |p||Deels zonder zij- en kopschotten |
| + | |- |
| + | |rr||Uitrusting en leidingen voor verwarming met stoom |
| + | |- |
| + | |s||Snelheid maximaal 100 km/uur |
| + | |- |
| + | |ss||Snelheid maximaal 120 km/uur |
| + | |- |
| + | |x||Inzet vooral in werkverkeer |
| + | |} |
| + | <br clear="all"> |
| + | |
| + | ==='''Type K - Platte 2-assige wagens voor algemene toepassingen'''=== |
| + | {|style="float:right;" class="wikitable" |
| + | |colspan="3"|[[Bestand:Type K Kgns.JPG|thumb|center|350px|Foto: André Schachtschabel<br/>Kgns]] |
| + | |- |
| + | |'''K'''||Platte 2-assige wagens voor algemene toepassingen |
| + | |- |
| + | |'''g'''||Geschikt voor container vervoer |
| + | |- |
| + | |'''n'''||Maximale lading op C-routes van meer dan 30 ton |
| + | |- |
| + | |'''s'''||Snelheid maximaal 100 km/uur |
| + | |} |
| + | {| class="wikitable" |
| + | !style="text-align:left;"|Volgletter !!style="text-align:left;"|Omschrijving |
| + | |- |
| + | |b||Lange Rongen |
| + | |- |
| + | |g||Geschikt voor container vervoer |
| + | |- |
| + | |i||Met beweegbare huif en vaste kopschotten |
| + | |- |
| + | |j||Met schokdemperinrichting |
| + | |- |
| + | |k||Maximale lading op C-routes minder dan 20 ton |
| + | |- |
| + | |kk||Maximale lading op C-routes tussen de 20 en 25 ton |
| + | |- |
| + | |l||Zonder rongen |
| + | |- |
| + | |m||Lengte laadruimte langer dan 9 m maar korter dan 12 m |
| + | |- |
| + | |mm||Lengte laadruimte langer dan 9 m |
| + | |- |
| + | |n||Maximale lading op C-routes van meer dan 30 ton |
| + | |- |
| + | |o||Met vaste zij- en kopschotten |
| + | |- |
| + | |p||(Gedeeltelijk) Zonder zij- en kopschotten |
| + | |- |
| + | |s||Maximale snelheid van 100 km/uur |
| + | |- |
| + | |ss||Maximale snelheid van 120 km/uur |
| + | |- |
| + | |x||Inzet vooral in werkverkeer |
| + | |} |
| + | <br clear="all"> |
| | | |
| [[Categorie:Materieel]] | | [[Categorie:Materieel]] |
Alle rijtuigen en wagens, van landen die zijn aangesloten bij de UIC, zijn voorzien van een letter afkorting en een getal. Via deze afkorting kan je snel maar eenvoudig achterhalen wat voor type wagen het is. Echter ook de lettercombinatie geeft je veel informatie. De letters en nummers staan altijd aan beide kanten van de rijtuigen of wagens.
De letters kunnen bestaan uit hoofdletters maar ook uit kleine letters. Elke letter heeft zijn eigen betekenis waarbij hoofdletters je wat vertellen over het interieur en kleine letters je wat vertellen over het exterieur, dan wel de buitenkant. Eerst altijd de hoofdletters, daarna de kleine letters.
Er zijn echter twee uitzonderingen te weten de "m" en de "s". De kleine letter "m" kan je ook vinden voor de hoofdletters. De kleine letter "s" wordt alleen voor de letters ICM geplaatst, bij al het andere materieel vind je deze gewoon na de hoofdletters.
Erg consequent is men echter niet in het gebruik van de letters. Voor goederenwagens wordt overigens een internationale codering gebruikt, dit valt onder het UIC.
Type |
UIC-code |
Afkorting |
Opbouw
|
Normale open wagen |
E |
GTM |
Houten kolenwagen
|
Normale open wagen |
E |
GTO |
Stalen ORE-kolenwagen
|
Normale open wagen |
E |
GTU |
Stalen kolenwagen
|
Speciale open wagen |
F |
Eds |
Open onderlosser
|
Speciale open wagen |
F |
Fds |
Open onderlosser
|
Speciale open wagen |
F |
Fads |
Open zijlosser
|
Speciale open wagen |
F |
F-v |
Kiepwagen
|
Speciale open wagen |
F |
Fs-v |
Kiepwagen
|
Normale gesloten wagen |
G |
CHD |
Van de HSM en SS overgenomen wagens
|
Normale gesloten wagen |
G |
(X-)CHE |
Van de HSM en SS overgenomen wagens
|
Normale gesloten wagen |
G |
CHDG |
Voor graanvervoer
|
Normale gesloten wagen |
G |
CH(R)M |
|
Normale gesloten wagen |
G |
GW |
Groepswagen voor stukgoederenvervoer
|
Normale gesloten wagen |
G |
S-CHH |
In Hongarije gebouwde wagen
|
Normale gesloten wagen |
G |
S-CHO |
ORE-wagen
|
Normale gesloten wagen |
G |
CHO(M) |
Van Duitsland overgenomen wagen
|
Normale gesloten wagen |
G |
S-CHR |
Groentewagen
|
Normale gesloten wagen |
G |
X-CHG |
In Tsjechoslowakije gebouwde wagen
|
Normale gesloten wagen |
G |
(X-)CHR |
Van de HSM en SS overgenomen groentewagens
|
Normale gesloten wagen |
G |
Ghs |
Groentewagen, ex-GW
|
Normale gesloten wagen |
G |
Hbs |
Grootvolumewagen
|
Speciale gesloten wagens |
H |
S-CHK |
Met kopdeuren
|
Speciale gesloten wagens |
H |
X-CHGZ |
Voor graanvervoer, met losluiken
|
Speciale gesloten wagens |
H |
Hbcs |
Grootvolumewagen, met kopdeuren
|
Speciale gesloten wagens |
H |
Hbis |
Schuifwandwagen
|
Koelwagens |
I |
CHIB |
Voor banenenvervoer
|
Koelwagens |
I |
S-CHI |
Geïsoleerde wagen
|
Koelwagens |
I |
S-CHIZ |
Voor zeevisvervoer
|
Koelwagens |
I |
S-CHV |
Voor vleesvervoer
|
Koelwagens |
I |
S-CHVO |
ORE-koelwagen, voor vleesvervoer
|
Koelwagens |
I |
Ibces |
ORE-koelwagen, voor vleesvervoer
|
Koelwagens |
I |
Ies |
ORE-koelwagen
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
GZM |
Zandwagen
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
H |
Rongenwagen met stalen rongen
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
HL |
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
LW |
Rongenwagen met houten rongen
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
LWB |
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
LWG |
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
LWP |
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
S-LWO |
ORE-rongenwagen
|
Normale platte wagens op vaste assen |
K |
(S-)LWR
|
Speciale platte wagens op vaste assen |
L |
HBU |
Drieassige wagen
|
Speciale platte wagens op vaste assen |
L |
HHD |
Laadkistenwagen, voor drie laadkisten
|
Speciale platte wagens op vaste assen |
L |
HO |
|
Speciale platte wagens op vaste assen |
L |
HOL |
|
Speciale platte wagens op vaste assen |
L |
MW |
Drieassige marmerwagen
|
Speciale platte wagens op vaste assen |
L |
(S-)HH |
Laadkistenwagen, voor vier laadkisten
|
Speciale platte wagens op vaste assen |
L |
Lacs |
Drieassige dubbeldekwagen, voor autovervoer
|
Normale platte wagens op draaistellen |
R |
S-HTS |
ORE-rongenwagen
|
Normale platte wagens op draaistellen |
R |
(S-)HTSV |
Zogenaamde Allan-wagen
|
Wagens met beweegbaar dak |
T |
GRU |
Dekzeilwagen
|
Wagens met beweegbaar dak |
T |
GSD |
Schuifdakwagen
|
Wagens met beweegbaar dak |
T |
Tb |
Luikendakwagen
|
Wagens met beweegbaar dak |
T |
Te-t |
Roldakwagen
|
Wagens met beweegbaar dak |
T |
Uds-v |
Zwenkdakwagen
|
Overige wagens |
U |
KW |
Zesassige kuilwagen
|
Overige wagens |
U |
Ld |
Tweeassige kuilwagen
|
Overige wagens |
U |
Saad |
Achtassige kuilwagen
|
Overige wagens |
U |
Sds |
Vierassige kuilwagen
|
Overige wagens |
U |
U |
Silowagen
|
Overige wagens |
U |
Ubcs |
Silowagen
|
Overige wagens |
U |
Uces |
Silowagen
|
Overige wagens |
U |
Ucs |
Silowagen
|
Overige wagens |
U |
Ucs-y |
Silowagen
|
Deze wagens zijn gewone stortwagens met een platte vloer, die aan het uiteinde en zijdelings kunnen kippen. Ze worden gebruikt voor het vervoer van goederen in bulk of goederen van groot volume zoals schroot en kolen, die niet hoeven te worden beschermd tegen weersinvloeden.
Deze wagens worden gebruikt voor het vervoer van goederen die niet tegen slechte weersinvloeden hoeven te worden beschermd. De zelflosser, of stortwagen, kan eenvoudig gelost worden omdat de bulkgoederen door hun zwaartekracht via kleppen aan de zijkant uit de wagen vallen. Toegepast voor bulkgoederen zoals ertsen, kolen, cokes, steenslag, korrelvormige producten en gelijksoortige goederen.
Deze gesloten wagen worden veel gebruikt voor het vervoer van allerhande goederen die tegen weersinvloeden beschermd dienten te worden. Denk hierbij aan dozen, (melk)bussen, kisten, zakken en dergelijke welke via kleine schuifdeuren in het midden aan beide zijden van de wagen worden geladen of gelost.
Uitermate geschikt voor het vervoer van ladingen veelal op pallets neergezet die ook niet tegen slecht weer kunnen. Het laden en lossen van deze wagens met bijvoorbeeld heftrucks is makkelijk daar deze wagens 4 grote schuifdeuren hebben. Elke deur maakt een helft van de wagenlengte toegankelijk. . In deze wagen worden onder meer grote papierrollen, witgoed en auto-onderdelen getransporteerd.