|
|
(22 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| ==Historie== | | ==Historie== |
− | | + | [[Bestand:Kalk.jpg|thumb|right|350px|Foto: http://www.spoorrob.nl]] |
| Kalkvervoer in de jaren tachtig vond vooral plaats met in 1969 gebouwde Fals goederenwagens. Destijds werden die afwisselend gebruikt voor cokes, erts en kalksteen. Door het vervoer van de eerste twee werden de afdichtingsrubbers zodanig beschadigd dat na een bepaalde tijd de wagens niet meer geschikt waren voor kalkvervoer omdat het weglekte door de beschadigde rubber afdichtingen. In 1984 werd een deel van de wagens gereserveerd voor het vervoer van kalk. De aanpassingen waren minimaal en vooral het uitsluitend gebruiken voor kalk zorgde er voor dat de vorige problemen wegbleven. De 120 wagens kregen de benaming Fals-z, werden omgenummerd en kregen de opschriften 'kalk' op de rechter kleppen. Dit was in wezen fase 1. Zo snel mogelijk omdat de wagens meteen nodig waren. | | Kalkvervoer in de jaren tachtig vond vooral plaats met in 1969 gebouwde Fals goederenwagens. Destijds werden die afwisselend gebruikt voor cokes, erts en kalksteen. Door het vervoer van de eerste twee werden de afdichtingsrubbers zodanig beschadigd dat na een bepaalde tijd de wagens niet meer geschikt waren voor kalkvervoer omdat het weglekte door de beschadigde rubber afdichtingen. In 1984 werd een deel van de wagens gereserveerd voor het vervoer van kalk. De aanpassingen waren minimaal en vooral het uitsluitend gebruiken voor kalk zorgde er voor dat de vorige problemen wegbleven. De 120 wagens kregen de benaming Fals-z, werden omgenummerd en kregen de opschriften 'kalk' op de rechter kleppen. Dit was in wezen fase 1. Zo snel mogelijk omdat de wagens meteen nodig waren. |
| Daarna werd fase 2 gestart: revisie van het park. De wagens werden voorzien van nieuwe zijkleppen met verbeterde afdichtingen. Ook werden de wagen geheel geschilderd: licht grijs met grote blauwe NS-emblemen. De eerste wagen kreeg ook groot het opschrift KALK. Omdat vervoer van kalk in open wagens een milieu-onvriendelijke naam heeft werd het opschrift gewijzigd in kalksteen wat ook veel kleiner werd vermeld. Omdat er nieuwe spuitmallen nodig waren én de wagens snel nodig waren kwamen er veel zonder opschrift uit de revisie. Later is zelfs besloten opschriften weg te laten. Bij de revisie werden de wagens nogmaals omgenummerd. Het park werd uitgebreid tot 135 wagens tijdens de revisie die van 1985 t/m 1987 plaats vond. | | Daarna werd fase 2 gestart: revisie van het park. De wagens werden voorzien van nieuwe zijkleppen met verbeterde afdichtingen. Ook werden de wagen geheel geschilderd: licht grijs met grote blauwe NS-emblemen. De eerste wagen kreeg ook groot het opschrift KALK. Omdat vervoer van kalk in open wagens een milieu-onvriendelijke naam heeft werd het opschrift gewijzigd in kalksteen wat ook veel kleiner werd vermeld. Omdat er nieuwe spuitmallen nodig waren én de wagens snel nodig waren kwamen er veel zonder opschrift uit de revisie. Later is zelfs besloten opschriften weg te laten. Bij de revisie werden de wagens nogmaals omgenummerd. Het park werd uitgebreid tot 135 wagens tijdens de revisie die van 1985 t/m 1987 plaats vond. |
Regel 8: |
Regel 8: |
| | | |
| Het derde type wagen die werden ingezet voor het vervoer van ongebluste kalk waren de bekende bollenwagens type Ucs-y. Doordat er bij dit type wagen altijd sprake is van een kleine restlading werden de wagens voor één type lading gebruikt. Vanaf 1964 werd dit in een gekleurd vlak aangegeven. Voor kalk was dat een groen vlak met de tekst 'kalk'. | | Het derde type wagen die werden ingezet voor het vervoer van ongebluste kalk waren de bekende bollenwagens type Ucs-y. Doordat er bij dit type wagen altijd sprake is van een kleine restlading werden de wagens voor één type lading gebruikt. Vanaf 1964 werd dit in een gekleurd vlak aangegeven. Voor kalk was dat een groen vlak met de tekst 'kalk'. |
− | | + | <br clear="right"> |
− | ==Tractie Kalktreinen== | + | ==Tractie kalktreinen== |
| | | |
| De tractie van deze treinen in Nederland is zeer variërend geweest. Zo werden er vroeger NS locomotieven uit de serie 1000, 1100, 1200, 1300, 1600, 2200 en 6400 gebruikt, tegenwoordig rijden deze treinen met Baureihe 189. | | De tractie van deze treinen in Nederland is zeer variërend geweest. Zo werden er vroeger NS locomotieven uit de serie 1000, 1100, 1200, 1300, 1600, 2200 en 6400 gebruikt, tegenwoordig rijden deze treinen met Baureihe 189. |
| Waarbij opgemerkt dient te worden dat de 1000, 1100 en 1200 niet bijzonder geschikt waren voor het vervoer van een vol geladen trein. De 1300 en 1600 kwamen dan ook het meest voor in die tijd. | | Waarbij opgemerkt dient te worden dat de 1000, 1100 en 1200 niet bijzonder geschikt waren voor het vervoer van een vol geladen trein. De 1300 en 1600 kwamen dan ook het meest voor in die tijd. |
| | | |
− | ==Soorten wagens in Kalktreinen== | + | ==Soorten wagens in kalktreinen== |
| | | |
| In kalktreinen vond men de volgende wagens, afhankelijk of het hier een bloktrein of een samengestelde trein betrof: | | In kalktreinen vond men de volgende wagens, afhankelijk of het hier een bloktrein of een samengestelde trein betrof: |
Regel 23: |
Regel 23: |
| <br> | | <br> |
| Elke trein is verschillend, zo zul je in de samenstellingen niet altijd alle wagentypes tegenkomen. Zo reden deze treinen in bloktreinen maar ook in de zogenaamde drieproductentreinen. | | Elke trein is verschillend, zo zul je in de samenstellingen niet altijd alle wagentypes tegenkomen. Zo reden deze treinen in bloktreinen maar ook in de zogenaamde drieproductentreinen. |
| + | Niet alle wagens zijn er in model, lees hier een verslag voor het zelf maken van een [[TALS, zelfbouwwagen voor het vervoer van kalk|TALS]]. |
| | | |
− | ==Uitgebrachte modellen Kalkwagens 1:87== | + | ==Drieproductentrein== |
− | <br /> | + | |
| + | Als bewoner van bijvoorbeeld Uitgeest maak je vrijwel dagelijks de kalk- en staaltreinen van vroeger de hoogovens, later Corus en nu Tata Steel mee. Voorheen ging vrijwel alles via de Hemtunnel met kopmaken in Uitgeest naar Beverwijk. De laatste jaren komt en gaat er ook veel via de Velsertunnel en zie je die treinen in Uitgeest niet meer langs komen. |
| + | Deze treinen werden ook wel de drie-productentrein genoemd. Termen als de receptentrein of de specerijentrein werden ook gebruikt. Drie verschillende soorten kalk werden dus aangevoerd uit België voor de staalproductie in IJmuiden: |
| + | |
| + | * kalksteen (voor de sinter- en pelletfabriek) |
| + | * kluitkalk (voor de staalfabriek) |
| + | * ongebluste kalk (voor de staalfabriek) |
| + | |
| + | ==Foto's grootbedrijf== |
| + | |
| + | {|style="float:left;" |
| + | |[[Bestand:Talns.JPG|thumb|left|330px|Foto: Sander Lageveen<br />Talns]] |
| + | | |
| + | | |
| + | |} |
| + | <br clear="all"> |
| + | |
| + | ==Uitgebrachte modellen kalkwagens 1:87== |
| + | {|style="float:right;" |
| + | |[[Bestand:Kalk1.jpg|thumb|right|350px|Foto: Gert vd Heuvel<br />Märklin 46242-1]] |
| + | |- |
| + | |[[Bestand:Kalk2.jpg|thumb|right|350px|Foto: Roco<br />Roco 45978]] |
| + | |- |
| + | |[[Bestand:Kalk3.jpg|thumb|right|350px|Foto: Roco<br />Roco 46860]] |
| + | |} |
| {| class="wikitable"| | | {| class="wikitable"| |
| ! style="width:8em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| Merk | | ! style="width:8em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| Merk |
Regel 62: |
Regel 87: |
| |kalksteen | | |kalksteen |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Lima
| + | |Lima |
| |302922KS | | |302922KS |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |21 84 665 2 064-6 | | |21 84 665 2 064-6 |
| |KALK | | |KALK |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Lima
| + | |Lima |
| |303236 | | |303236 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 1 071-0 | | |31 84 665 1 071-0 |
| |KALK | | |KALK |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Märklin
| + | |Märklin |
| |46242 | | |46242 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 1 038-1 | | |31 84 665 1 038-1 |
| |KALK | | |KALK |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|
| + | | |
| | | | | |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 2 133-9 | | |31 84 665 2 133-9 |
| |kalksteen | | |kalksteen |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Märklin
| + | |Märklin |
| |46250 | | |46250 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 2 014-1 | | |31 84 665 2 014-1 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|
| + | | |
| | | | | |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 2 162-8 | | |31 84 665 2 162-8 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Märklin
| + | |Märklin |
| |46254 | | |46254 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 1 040-7 | | |31 84 665 1 040-7 |
| |KALK | | |KALK |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Märklin
| + | |Märklin |
| |46256 | | |46256 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 84 665 2 064-6 | | |31 84 665 2 064-6 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|
| + | | |
| | | | | |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 80 665 2 064-6 | | |31 80 665 2 064-6 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |45936 | | |45936 |
| |Falns | | |Falns |
− | |style="text-align:center;"|groen
| + | |groen |
| |82 84 664 0 005-9 | | |82 84 664 0 005-9 |
| |B Cargo | | |B Cargo |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|
| + | | |
| | | | | |
| |Falns | | |Falns |
− | |style="text-align:center;"|groen
| + | |groen |
| |82 84 66 | | |82 84 66 |
| |B Cargo | | |B Cargo |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |45978 | | |45978 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 84 665 2 304-6 | | |31 84 665 2 304-6 |
| |kalk | | |kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|
| + | | |
| | | | | |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 84 665 2 316-0 | | |31 84 665 2 316-0 |
| |kalk | | |kalk |
Regel 156: |
Regel 181: |
| | | | | |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 84 665 2 319-4 | | |31 84 665 2 319-4 |
| |kalk | | |kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |46860 | | |46860 |
| |Uc-s<sup>383</sup> | | |Uc-s<sup>383</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |21 84 910 5 030-6 | | |21 84 910 5 030-6 |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |46874 | | |46874 |
| |Uc-s<sup>383</sup> | | |Uc-s<sup>383</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |21 84 910 5 236-9 | | |21 84 910 5 236-9 |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |47406 | | |47406 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 2 511-6 | | |31 84 665 2 511-6 |
| |kalksteen | | |kalksteen |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |47407 | | |47407 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 2 038-0 | | |31 84 665 2 038-0 |
| |KALK | | |KALK |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |47412 | | |47412 |
| |Falns | | |Falns |
− | |style="text-align:center;"|groen
| + | |groen |
| |82 84 663 6 413-4 | | |82 84 663 6 413-4 |
| |B Cargo | | |B Cargo |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |66460 | | |66460 |
| |Ucs-y<sup>383</sup> | | |Ucs-y<sup>383</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |21 84 910 5 081-9 | | |21 84 910 5 081-9 |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67731 | | |67731 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 1 035-7 | | |31 84 665 1 035-7 |
| |KALK | | |KALK |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67732 | | |67732 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 1 034-0 | | |31 84 665 1 034-0 |
| |KALK | | |KALK |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67733 | | |67733 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|grijs
| + | |grijs |
| |31 84 665 1 031-6 | | |31 84 665 1 031-6 |
| |KALK | | |KALK |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67791 | | |67791 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 84 665 0 057-2 | | |31 84 665 0 057-2 |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67792 | | |67792 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| | | | | |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67793 | | |67793 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 84 665 0 153-9 | | |31 84 665 0 153-9 |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67794 | | |67794 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 84 665 0 086-1 | | |31 84 665 0 086-1 |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67795 | | |67795 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| |31 84 665 0 155-4 | | |31 84 665 0 155-4 |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67796 | | |67796 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| | | | | |
| |Kalk | | |Kalk |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center;"|Roco
| + | |Roco |
| |67947 | | |67947 |
| |Fals-z<sup>254</sup> | | |Fals-z<sup>254</sup> |
− | |style="text-align:center;"|bruin
| + | |bruin |
| | | | | |
| |kalk | | |kalk |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | <br clear="right"> |
| + | |
| + | ==Inzetbaarheid modellen== |
| + | |
| + | Voor een overzicht welke wagens wanneer kunnen worden ingezet staan de beschreven type wagens hieronder in een schema. |
| + | Begonnen bij het jaar 1980 (80), doortellend tot 2009 (09). |
| + | |
| + | <br /> |
| + | {| class="wikitable"| |
| + | ! style="width:8em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| Type wagen |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 80 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 81 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 82 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 83 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 84 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 85 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 86 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 87 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 88 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 89 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 90 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 91 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 92 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 93 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 94 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 95 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 96 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 97 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 98 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 99 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 00 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 01 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 02 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 03 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 04 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 05 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 06 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 07 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 08 |
| + | ! style="width:1em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| 09 |
| + | |- |
| + | |Fals-z (bruin) |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | |- |
| + | |Fals-z (grijs) |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | |- |
| + | |Ucs-y |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | |- |
| + | |Ucs-y (Raillion) |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | |- |
| + | |Talns (bruin) |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | ! style="background-color:darkgrey;"| |
| + | |- |
| + | |Talns (B Cargo) |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | ! style="background-color:lightgrey;"| |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Mede mogelijk gemaakt door== |
| + | * Jakop de Bruin |
| + | * Sander Lageveen |
| | | |
| | | |
Kalkvervoer in de jaren tachtig vond vooral plaats met in 1969 gebouwde Fals goederenwagens. Destijds werden die afwisselend gebruikt voor cokes, erts en kalksteen. Door het vervoer van de eerste twee werden de afdichtingsrubbers zodanig beschadigd dat na een bepaalde tijd de wagens niet meer geschikt waren voor kalkvervoer omdat het weglekte door de beschadigde rubber afdichtingen. In 1984 werd een deel van de wagens gereserveerd voor het vervoer van kalk. De aanpassingen waren minimaal en vooral het uitsluitend gebruiken voor kalk zorgde er voor dat de vorige problemen wegbleven. De 120 wagens kregen de benaming Fals-z, werden omgenummerd en kregen de opschriften 'kalk' op de rechter kleppen. Dit was in wezen fase 1. Zo snel mogelijk omdat de wagens meteen nodig waren.
Daarna werd fase 2 gestart: revisie van het park. De wagens werden voorzien van nieuwe zijkleppen met verbeterde afdichtingen. Ook werden de wagen geheel geschilderd: licht grijs met grote blauwe NS-emblemen. De eerste wagen kreeg ook groot het opschrift KALK. Omdat vervoer van kalk in open wagens een milieu-onvriendelijke naam heeft werd het opschrift gewijzigd in kalksteen wat ook veel kleiner werd vermeld. Omdat er nieuwe spuitmallen nodig waren én de wagens snel nodig waren kwamen er veel zonder opschrift uit de revisie. Later is zelfs besloten opschriften weg te laten. Bij de revisie werden de wagens nogmaals omgenummerd. Het park werd uitgebreid tot 135 wagens tijdens de revisie die van 1985 t/m 1987 plaats vond.
Begin jaren '00 werden er steeds meer wagens ter zijde gesteld en gesloopt. Ze werden vervangen door gehuurde Belgische groene Falns. Aan de inzet van die wagens kwam in 2009 een abrupt einde door een grote ontsporing op het emplacement van Amsterdam Centraal.
Voor de zogenaamde kluitkalk werd een ander type wagen wat ingezet. Deze waren 30 stuks in 1970 uit Fads verbouwde Tads. In 1975 volgde een 2e serie van 30 stuks. Beide series kregen in 1980 de benaming Tals. De wagens waren bruin, echter door de fijne kalk waren ze vooral erg wit. Omdat hierdoor de nummers niet meer leesbaar waren werden er in 1983 gele emaile nummerborden geplaatst. De Tals zijn tot en met 2008 ingezet totdat ze werden vervangen door de rode DB Talns.
Het derde type wagen die werden ingezet voor het vervoer van ongebluste kalk waren de bekende bollenwagens type Ucs-y. Doordat er bij dit type wagen altijd sprake is van een kleine restlading werden de wagens voor één type lading gebruikt. Vanaf 1964 werd dit in een gekleurd vlak aangegeven. Voor kalk was dat een groen vlak met de tekst 'kalk'.
De tractie van deze treinen in Nederland is zeer variërend geweest. Zo werden er vroeger NS locomotieven uit de serie 1000, 1100, 1200, 1300, 1600, 2200 en 6400 gebruikt, tegenwoordig rijden deze treinen met Baureihe 189.
Waarbij opgemerkt dient te worden dat de 1000, 1100 en 1200 niet bijzonder geschikt waren voor het vervoer van een vol geladen trein. De 1300 en 1600 kwamen dan ook het meest voor in die tijd.
In kalktreinen vond men de volgende wagens, afhankelijk of het hier een bloktrein of een samengestelde trein betrof:
Als bewoner van bijvoorbeeld Uitgeest maak je vrijwel dagelijks de kalk- en staaltreinen van vroeger de hoogovens, later Corus en nu Tata Steel mee. Voorheen ging vrijwel alles via de Hemtunnel met kopmaken in Uitgeest naar Beverwijk. De laatste jaren komt en gaat er ook veel via de Velsertunnel en zie je die treinen in Uitgeest niet meer langs komen.
Deze treinen werden ook wel de drie-productentrein genoemd. Termen als de receptentrein of de specerijentrein werden ook gebruikt. Drie verschillende soorten kalk werden dus aangevoerd uit België voor de staalproductie in IJmuiden:
Voor een overzicht welke wagens wanneer kunnen worden ingezet staan de beschreven type wagens hieronder in een schema.
Begonnen bij het jaar 1980 (80), doortellend tot 2009 (09).