|
|
(30 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| ==Historie== | | ==Historie== |
− | [[Bestand:.jpg|thumb|right|350px|Foto: Romar Keijser]] | + | [[Bestand:staaltrein.jpg|thumb|right|350px|Foto: Romar Keijser]] |
| IJzer werd vroeger verkregen door laag- en hoogovens. Deze processen vereiste houtskool als reductiemiddel. Het ijzer bevatte dan een hoog koolstofgehalte. Smeedijzer is de voorloper van staal dat werd verkregen door het hameren van verhit ijzer. In de loop der jaren heeft zich dit ontwikkeld in diverse metaalbewerkingen met als doel het zo sterk mogelijk maken van het staal. | | IJzer werd vroeger verkregen door laag- en hoogovens. Deze processen vereiste houtskool als reductiemiddel. Het ijzer bevatte dan een hoog koolstofgehalte. Smeedijzer is de voorloper van staal dat werd verkregen door het hameren van verhit ijzer. In de loop der jaren heeft zich dit ontwikkeld in diverse metaalbewerkingen met als doel het zo sterk mogelijk maken van het staal. |
| | | |
| Staal komen we in de huidige maatschappij in allerlei soorten en maten tegen. Vooral in de bouwsector vinden we staalconstructies en bijvoorbeeld betonijzer. Daarnaast komen we staal tegen in de machine-industrie, auto-industrie en in de verpakkingsindustrie. | | Staal komen we in de huidige maatschappij in allerlei soorten en maten tegen. Vooral in de bouwsector vinden we staalconstructies en bijvoorbeeld betonijzer. Daarnaast komen we staal tegen in de machine-industrie, auto-industrie en in de verpakkingsindustrie. |
| Het product van staalfabrieken is heel divers, denk aan plakken, rollen, blokken welke verder verwerkt dienen te worden. Ook kan het als gietstaal direct in vormen worden gegoten om zo gietstukken te vervaardigen. | | Het product van staalfabrieken is heel divers, denk aan plakken, rollen, blokken welke verder verwerkt dienen te worden. Ook kan het als gietstaal direct in vormen worden gegoten om zo gietstukken te vervaardigen. |
| + | |
| + | Het staal wordt vervoerd in schepen, vrachtwagens en in treinen. Zowel overdekte wagens met een zeil huif alsmede met een stalen huif. Ook op open wagens wordt staal vervoerd. |
| <br clear="right"> | | <br clear="right"> |
| | | |
Regel 14: |
Regel 16: |
| ==Soorten wagens in staaltreinen== | | ==Soorten wagens in staaltreinen== |
| | | |
− | * Sahimmns | + | * Sahimmns, 6-asser, 4-delige telescoophuif |
− | * Sahmms | + | * Sahmms, 6-asser, open wagen |
− | * Shimmns | + | * Sahmmps, 6-asser, open wagen |
− | * Shimms | + | * Shimmns, 4-asser, zeilhuif |
− | * Shis | + | * Shimms, 4-asser, 3-delige telescoophuif |
| + | * Shis, 4-asser, open wagen |
| | | |
− | ==Uitgebrachte modellen kalkwagens 1:87== | + | ==Foto's grootbedrijf== |
| | | |
| + | {|style="float:left;" |
| + | |[[Bestand:03-04-2009 Utg Shimmns-ttu.JPG|thumb|left|330px|Foto: Jakop de Bruin<br />Shimmns-ttu]] |
| + | |[[Bestand:03-04-2014 Utg Shimmns-u DB.jpg|thumb|left|330px|Foto: Jakop de Bruin<br />Shimmns-u]] |
| + | |[[Bestand:Urg Shimmns DSB.JPG|thumb|left|330px|Foto: Jakop de Bruin<br />Shimmns_DBS]] |
| + | |- |
| + | |[[Bestand:Utg_Shimmns_B-cargo.JPG|thumb|left|330px|Foto: Jakop de Bruin<br />Shimmns_B-cargo]] |
| + | |[[Bestand:Utg_Sahmms.JPG|thumb|left|330px|Foto: Jakop de Bruin<br />Sahmms]] |
| + | | |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Uitgebrachte modellen staalwagens 1:87== |
| + | {|style="float:right;" |
| + | |[[Bestand:.jpg|thumb|right|350px|Foto: <br />Märklin 46242-1]] |
| + | |- |
| + | |[[Bestand:.jpg|thumb|right|350px|Foto: Roco<br />Roco 45978]] |
| + | |- |
| + | |[[Bestand:.jpg|thumb|right|350px|Foto: Roco<br />Roco 46860]] |
| + | |} |
| + | {| class="wikitable"| |
| + | ! style="width:4em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| Merk |
| + | ! style="width:4em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| Artikelnr |
| + | ! style="width:6em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| Wagentype |
| + | ! style="width:7em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| Kleur |
| + | ! style="width:8em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| UIC nummer |
| + | ! style="width:7em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| SpoorwegMij. |
| + | ! style="width:10em; background-color:lightgrey; text-align:left;"| Opschriften |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |4688 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw/wit |
| + | | |
| + | |SJ |
| + | |Svenskt stål |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |47200 |
| + | |Shimms |
| + | |rood |
| + | |467 2 061-7 |
| + | |DB |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |47205 |
| + | |Shimmns |
| + | |turkoise |
| + | |467 0 337-5 |
| + | |NMBS |
| + | |B Cargo |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |turkoise |
| + | |467 0 438-1 |
| + | |NMBS |
| + | |B Cargo |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |47206 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw/grijs |
| + | |467 3 003-3 |
| + | |ÖBB |
| + | |STEEL |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |47207 |
| + | |Shimms |
| + | |bruin/grijs |
| + | |466 8 035-5 |
| + | |CFL |
| + | |CFL |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimms |
| + | |bruin/grijs |
| + | |466 8 070-2 |
| + | |CFL |
| + | |CFL |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |47208 |
| + | |Shimms |
| + | |rood |
| + | |467 0 153-4 |
| + | |NS Cargo |
| + | |NS Cargo |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimms |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 0 067-2 |
| + | |NS Cargo |
| + | |CAIB |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |47209 |
| + | |Shimms |
| + | |grijs/bruin |
| + | |447 6 258-7 |
| + | |SNCF |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimms |
| + | |grijs/bruin |
| + | |447 1 403-4 |
| + | |SNCF |
| + | |FRET |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |47210 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw |
| + | |467 1 661-7 |
| + | |SNCB |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw |
| + | |467 1 776-3 |
| + | |SNCB |
| + | | |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |47211 |
| + | |Shimms |
| + | |bruin/grijs |
| + | |477 1 4..-. |
| + | |SNCF |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimms |
| + | |bruin/grijs |
| + | |477 1 404-2 |
| + | |SNCF |
| + | |FRET SNCF |
| + | |- |
| + | |Märklin |
| + | |48811 |
| + | |Shimmns |
| + | |turkoise/grijs |
| + | |466 8 115-1 |
| + | |SJ |
| + | | |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54390 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 2 077-3 |
| + | |DB |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54391 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 2 023-7 |
| + | |DB |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54392 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 2 422-1 |
| + | |DB |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54393 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw/wit |
| + | |467 0 823-0 |
| + | |DB AG |
| + | |LogServ |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54394 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 0 773-7 |
| + | |DB AG |
| + | |Railion |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54395 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 516-8 |
| + | |DB |
| + | |Railion |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54399 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 514-3 |
| + | |DB AG |
| + | |Railion DB Logistics |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54930 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw |
| + | |477 7 388-6 |
| + | |DB AG |
| + | |Rail Cargo Austria |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54936 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw |
| + | |467 5 060-0 |
| + | |CFL |
| + | |CFL Cargo |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54937 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 2 029-4 |
| + | |DB AG |
| + | |DB |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54954 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw |
| + | |466 8 026-0 |
| + | |DBAG |
| + | |VTG |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54955 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/grijs |
| + | |467 5 305-9 |
| + | |SNCF |
| + | |Ermewa |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |54956 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood/wit |
| + | |467 4 136-4 |
| + | |ÖBB RCA |
| + | |Rail Cargo Austria |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58024 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 006-6 |
| + | |NS |
| + | |Raillion |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 029-8 |
| + | |NS |
| + | |Raillion |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58031 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | | |
| + | |DB Cargo |
| + | |CAIB |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | | |
| + | |DB Cargo |
| + | |CAIB |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | | |
| + | |DB Cargo |
| + | |CAIB |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58037 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 0 069-8 |
| + | |NS |
| + | |CAIB |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 2 044-3 |
| + | |DB AG |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw/grijs |
| + | |467 3 064-5 |
| + | |ÖBB |
| + | |Steel |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58044-3 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 2 075-7 |
| + | |DB AG |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58054 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 2 382-? |
| + | |DB AG |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 2 038-5 |
| + | |DB AG |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58079 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 018-1 |
| + | |NS |
| + | |Railion |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 027-2 |
| + | |NS |
| + | |Railion |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58094 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 102-3 |
| + | |NS |
| + | |Railion |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 107-2 |
| + | |NS |
| + | |Railion |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58097 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 021-5 |
| + | |NS |
| + | |Railion |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 105-6 |
| + | |NS |
| + | |Railion |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58323 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 2 387-6 |
| + | |DB |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 2 061-7 |
| + | |DB |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 2 050-0 |
| + | |DB |
| + | |DB Cargo |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |58395 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 516-8 |
| + | |DB |
| + | |Raillion |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |95467 |
| + | |Shimmns |
| + | |groen |
| + | |467 0 237-7 |
| + | |NMBS |
| + | |B Cargo |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |95484 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 0 068-0 |
| + | |NS |
| + | |CAIB |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |95485 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 0 070-6 |
| + | |NS |
| + | |CAIB |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |95486 |
| + | |Shimmns |
| + | |zwart/rood |
| + | |467 0 076-3 |
| + | |NS |
| + | |CAIB |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |95556 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw |
| + | |467 1 726-8 |
| + | |NMBS |
| + | | |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |95963 |
| + | |Shimmns |
| + | |blauw |
| + | |477 7 045-9 |
| + | |ÖBB |
| + | |Rail Cargo Austria |
| + | |- |
| + | |Piko |
| + | |72012 |
| + | |Shimmns |
| + | |rood |
| + | |467 4 517-6 |
| + | |DB AG |
| + | |Raillion |
| + | |} |
| + | <br clear="right"> |
| | | |
| ==Inzetbaarheid modellen== | | ==Inzetbaarheid modellen== |
| + | |
| + | ==Mede mogelijk gemaakt door== |
| + | * Jakop de Bruin |
| + | * Jos IJpe |
| + | * Romar Keijser |
| | | |
| WORDT VERVOLGD, incl foto's | | WORDT VERVOLGD, incl foto's |
IJzer werd vroeger verkregen door laag- en hoogovens. Deze processen vereiste houtskool als reductiemiddel. Het ijzer bevatte dan een hoog koolstofgehalte. Smeedijzer is de voorloper van staal dat werd verkregen door het hameren van verhit ijzer. In de loop der jaren heeft zich dit ontwikkeld in diverse metaalbewerkingen met als doel het zo sterk mogelijk maken van het staal.
Staal komen we in de huidige maatschappij in allerlei soorten en maten tegen. Vooral in de bouwsector vinden we staalconstructies en bijvoorbeeld betonijzer. Daarnaast komen we staal tegen in de machine-industrie, auto-industrie en in de verpakkingsindustrie.
Het product van staalfabrieken is heel divers, denk aan plakken, rollen, blokken welke verder verwerkt dienen te worden. Ook kan het als gietstaal direct in vormen worden gegoten om zo gietstukken te vervaardigen.
Het staal wordt vervoerd in schepen, vrachtwagens en in treinen. Zowel overdekte wagens met een zeil huif alsmede met een stalen huif. Ook op open wagens wordt staal vervoerd.
De tractie van deze treinen in Nederland is zeer variërend geweest. Zo werden er vroeger NS locomotieven uit de serie 1000, 1100, 1200, 1300, 1600, 2200 en 6400 gebruikt, ook de BR232 en Class66 reden deze treinen, tegenwoordig rijden deze treinen meestal met Baureihe 189.
Waarbij opgemerkt dient te worden dat de 1000, 1100 en 1200 niet bijzonder geschikt waren voor het vervoer van een vol geladen trein.