|
|
Regel 29: |
Regel 29: |
| |01-02||Goederen||RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij | | |01-02||Goederen||RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| |- | | |- |
− | |03-04 ||Cijfers 3 en 4||Spoorwegmaatschappij | + | |03-04||Goederen||RIV-EUROP, 2-3 assen, privé eigendom |
| |- | | |- |
− | |05-06||Cijfers 5 en 6||Type wagon | + | |05-06||Goederen||RIV-EUROP, 2-3 assen, gehuurd |
| |- | | |- |
− | |11-12||Cijfer 7||Subtypes bij goederenwagons | + | |11-12||Goederen||RIV-EUROP, 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| |- | | |- |
− | |13-14||Cijfer 8 t/m 11||Serienummer | + | |13-14||Goederen||RIV-EUROP, 4+ assen, privé eigendom |
| |- | | |- |
− | |15-16||Cijfer 5 en 6||Type rijtuig | + | |15-16||Goederen||RIV-EUROP, 4+ assen, gehuurd |
| |- | | |- |
− | |21-22||Cijfer 7 en 8||Snelheid en verwarming | + | |21-22||Goederen||RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| |- | | |- |
− | |31-32||Cijfer 9 t/m 11||Serienummer | + | |23-24||Goederen||RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| |- | | |- |
− | |33-34||Cijfer 12||Controle cijfer | + | |31-32||Goederen||RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| |- | | |- |
− | |35-36||Goederen||RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij | + | |33-34||Goederen||RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij |
| |- | | |- |
− | |40||Cijfers 3 en 4||Spoorwegmaatschappij | + | |35-36||Goederen|| |
| |- | | |- |
− | |41-42||Cijfers 5 en 6||Type wagon | + | |40||Goederen||Spoorwegmaatschappij |
| |- | | |- |
− | |43-44||Cijfer 7||Subtypes bij goederenwagons | + | |41-43||Goederen||Type wagon |
| |- | | |- |
− | |45-46||Cijfer 8 t/m 11||Serienummer | + | |43-44||Goederen||Subtypes bij goederenwagons |
| |- | | |- |
− | |50||Cijfer 5 en 6||Type rijtuig | + | |45-46||Goederen||Serienummer |
| |- | | |- |
− | |51||Cijfer 7 en 8||Snelheid en verwarming | + | |50||Rijtuigen||Type rijtuig |
| |- | | |- |
− | |52||Cijfer 9 t/m 11||Serienummer | + | |51||Rijtuigen||Snelheid en verwarming |
| |- | | |- |
− | |61||Cijfer 12||Controle cijfer | + | |52||Rijtuigen||Serienummer |
| |- | | |- |
− | |62||Cijfer 7||Subtypes bij goederenwagons | + | |61||Rijtuigen||Controle cijfer |
| |- | | |- |
− | |65||Cijfer 8 t/m 11||Serienummer | + | |62||Rijtuigen||Subtypes bij goederenwagons |
| |- | | |- |
− | |71||Cijfer 5 en 6||Type rijtuig | + | |65||Rijtuigen||Serienummer |
| |- | | |- |
− | |72||Cijfer 7 en 8||Snelheid en verwarming | + | |71||Rijtuigen||Type rijtuig |
| |- | | |- |
− | |73||Cijfer 9 t/m 11||Serienummer | + | |72||Rijtuigen||Snelheid en verwarming |
| |- | | |- |
− | |80||Cijfer 12||Controle cijfer | + | |73||Rijtuigen||Serienummer |
| |- | | |- |
− | |81-82||Cijfer 7 en 8||Snelheid en verwarming | + | |80||Rijtuigen||Controle cijfer |
| |- | | |- |
− | |83=84||Cijfer 9 t/m 11||Serienummer | + | |81-82||Rijtuigen||Snelheid en verwarming |
| |- | | |- |
− | |85-86||Cijfer 12||Controle cijfer | + | |83=84||Rijtuigen||Serienummer |
| + | |- |
| + | |85-86||Rijtuigen||Controle cijfer |
| |} | | |} |
| | | |
| | | |
| [[Category:Materieel]] | | [[Category:Materieel]] |
Alle rijtuigen en wagens, van landen die zijn aangesloten bij de UIC, zijn voorzien van een letter afkorting en een getal. Via deze afkorting kan je snel maar eenvoudig achterhalen wat voor type wagen het is. Echter ook het treinnummers geeft je veel informatie. De nummers staan altijd aan beide kanten van de rijtuigen of wagens.
Het nummer bestaat uit maar liefst twaalf cijfers. Elk cijfer betekend iets anders.
01-02 |
Goederen |
RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
03-04 |
Goederen |
RIV-EUROP, 2-3 assen, privé eigendom
|
05-06 |
Goederen |
RIV-EUROP, 2-3 assen, gehuurd
|
11-12 |
Goederen |
RIV-EUROP, 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
13-14 |
Goederen |
RIV-EUROP, 4+ assen, privé eigendom
|
15-16 |
Goederen |
RIV-EUROP, 4+ assen, gehuurd
|
21-22 |
Goederen |
RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
23-24 |
Goederen |
RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
31-32 |
Goederen |
RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
33-34 |
Goederen |
RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
35-36 |
Goederen |
|
40 |
Goederen |
Spoorwegmaatschappij
|
41-43 |
Goederen |
Type wagon
|
43-44 |
Goederen |
Subtypes bij goederenwagons
|
45-46 |
Goederen |
Serienummer
|
50 |
Rijtuigen |
Type rijtuig
|
51 |
Rijtuigen |
Snelheid en verwarming
|
52 |
Rijtuigen |
Serienummer
|
61 |
Rijtuigen |
Controle cijfer
|
62 |
Rijtuigen |
Subtypes bij goederenwagons
|
65 |
Rijtuigen |
Serienummer
|
71 |
Rijtuigen |
Type rijtuig
|
72 |
Rijtuigen |
Snelheid en verwarming
|
73 |
Rijtuigen |
Serienummer
|
80 |
Rijtuigen |
Controle cijfer
|
81-82 |
Rijtuigen |
Snelheid en verwarming
|
83=84 |
Rijtuigen |
Serienummer
|
85-86 |
Rijtuigen |
Controle cijfer
|