|
|
Regel 10: |
Regel 10: |
| |'''Goederen'''||Cijfers 5 en 6||Type wagon | | |'''Goederen'''||Cijfers 5 en 6||Type wagon |
| |- | | |- |
− | | |Cijfer 7||Subtypes bij goederenwagons | + | | ||Cijfer 7||Subtypes bij goederenwagons |
| |- | | |- |
− | | |Cijfer 8 t/m 11||Serienummer | + | | ||Cijfer 8 t/m 11||Serienummer |
| |- | | |- |
| |'''Rijtuigen'''||Cijfer 5 en 6||Type rijtuig | | |'''Rijtuigen'''||Cijfer 5 en 6||Type rijtuig |
| |- | | |- |
− | | |Cijfer 7 en 8||Snelheid en verwarming | + | | ||Cijfer 7 en 8||Snelheid en verwarming |
| |- | | |- |
− | | |Cijfer 9 t/m 11||Serienummer | + | | ||Cijfer 9 t/m 11||Serienummer |
| |- | | |- |
− | | |Cijfer 12||Controle cijfer | + | | ||Cijfer 12||Controle cijfer |
| |} | | |} |
| | | |
| | | |
| [[Category:Materieel]] | | [[Category:Materieel]] |
Versie van 13 feb 2011 om 18:49
Alle rijtuigen en wagens, van landen die zijn aangesloten bij de UIC, zijn voorzien van een letter afkorting en een getal. Via deze afkorting kan je snel maar eenvoudig achterhalen wat voor type wagen het is. Echter ook het treinnummers geeft je veel informatie. De nummers staan altijd aan beide kanten van de rijtuigen of wagens.
Het nummer bestaat uit maar liefst twaalf cijfers. Elk cijfer betekend iets anders.
Maatschappij |
Cijfers 1 en 2 |
Type wagen en aanduiding internationaal gebruik
|
|
Cijfers 3 en 4 |
Spoorwegmaatschappij
|
Goederen |
Cijfers 5 en 6 |
Type wagon
|
|
Cijfer 7 |
Subtypes bij goederenwagons
|
|
Cijfer 8 t/m 11 |
Serienummer
|
Rijtuigen |
Cijfer 5 en 6 |
Type rijtuig
|
|
Cijfer 7 en 8 |
Snelheid en verwarming
|
|
Cijfer 9 t/m 11 |
Serienummer
|
|
Cijfer 12 |
Controle cijfer
|