|
|
Regel 156: |
Regel 156: |
| |50||Deutsche Reichsbahn<br />Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine||DR(DBAG tot 1999)<br />ŽFBH||Deutschland<br />Bosnië en Herzegovina | | |50||Deutsche Reichsbahn<br />Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine||DR(DBAG tot 1999)<br />ŽFBH||Deutschland<br />Bosnië en Herzegovina |
| |- | | |- |
− | |51||Rijtuigen||Slaapwagen in ex-TEN pool, vaste spoorbreedte | + | |51||Polskie Koleje Państwowe||PKP||Polen |
| |- | | |- |
− | |52||Rijtuigen||Slaapwagen in ex-TEN pool, variabele spoorbreedte | + | |52||Bulgarski Durzavni Zeleznici||BDZ||Bulgarije |
| |- | | |- |
− | |53||Rijtuigen||EuroCity-wagon, luchtdicht | + | |53||Căile Ferate Române||CFR||Roemenië |
| |- | | |- |
− | |54||Rijtuigen||Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, service | + | |54||České dráhy||ČD||Tsjechië |
| |- | | |- |
− | |55||Rijtuigen||Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij | + | |55||Magyar Államvasutak||MÁV||Hongarije |
| |- | | |- |
− | |56||Rijtuigen||Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, prive eigendom | + | |56||Železničná spoločnosť Slovensko||ŽSSK||Slowakije |
| |- | | |- |
− | |57||Rijtuigen||Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, gehuurd | + | |57||Azerbaycan Dövlet Demir Yolu||ADDY||Azerbeidzjan |
| |- | | |- |
− | |58||Tractie voertuig||Diversen t.w.stoomlocs, hybridelocs enz | + | ||59||Kyrgyz Temir Žol - Кыргыз темир жол||KTZ, KRG||Kirgizië |
| |- | | |- |
− | |59||Tractie voertuig||Elektrische locomotieven | + | |60||Córas Iompair Éireann||CIE||Ierland |
| |- | | |- |
− | |60||Tractie voertuig||Diesel locomotieven | + | |62||Zwitserse Privé Spoorwegen||SP||Zwitserland |
| |- | | |- |
− | |62||Tractie voertuig||Elektrische treinen voor hoge snelheid (HSL) incl. motorloze delen | + | |64||Ferrovie Nord-Milano||FNM||Italië |
| |- | | |- |
− | |64||Tractie voertuig||Elektrische treinen incl. motorloze delen | + | |65||Macedonskih Zeleznica||MZ||Macedonië |
| + | |- |
| + | |70||British Rail||BR||Verenigd Koninkrijk |
| |- | | |- |
− | |65||Tractie voertuig||Diesel treinen incl. motorloze delen | + | |71||Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles||RENFE||Spanje |
| |- | | |- |
− | |70||Tractie voertuig||Speciale rijtuigen | + | |72||Zeleznice Srbije||ZS||Servië |
| |- | | |- |
− | |71||Tractie voertuig||Elektrische rangeerlocomotieven | + | |73||Organismos Sidirodromon Ellados||OSE||Griekenland |
| |- | | |- |
− | |72||Tractie voertuig||Diesel rangeerlocomotieven | + | |74||Statens Järnvägar||SJ||Zweden |
| + | |- |
| + | |75||Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari||TCDD||Turkije |
| |- | | |- |
− | |73||Tractie voertuig||Onderhouds voertuigen voor onderhoud aan de spoorbaan | + | |76||Norges Statsbaner||NSB||Noorwegen |
| |- | | |- |
− | |74||Rijtuigen||EuroCity rijtuig, vaste spoorbreedte | + | |78||Hrvatske Željeznice||HŽ||Kroatië |
| |- | | |- |
− | |75||Rijtuigen||EuroCity rijtuig, variabele spoorbreedte | + | |79||Slovenske Železnice||SŽ||Slovenië |
| |- | | |- |
− | |76||Rijtuigen||Autotransporter voor gebruik met Rijtuigen | + | |80||Deutsche Bundesbahn<br />Deutsche Bahn||DBAG||Duitsland |
| |- | | |- |
− | |78||Rijtuigen||Slaapwagen in ex-TEN pool, vaste spoorbreedte | + | |81||Österreichische Bundesbahnen||ÖBB||Oostenrijk |
| |- | | |- |
− | |79||Rijtuigen||Slaapwagen in ex-TEN pool, variabele spoorbreedte | + | |82||Chemins de Fer Luxembourgeois||CFL||Luxemburg |
| |- | | |- |
− | |80||Rijtuigen||EuroCity-wagon, luchtdicht | + | |83||Trenitalia||TI||Italië |
| + | |- |
| + | |84||Nederlandse Spoorwegen||NS||Nederland |
| |- | | |- |
− | |81||Rijtuigen||Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, service | + | |85||Schweizerische Bundesbahnen<br />Chemins de Fer Federeaux<br />Ferrovie Federale Svizerre||SBB<br />CFF<br />FFS||Zwitserland |
| |- | | |- |
− | |82||Rijtuigen||Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij | + | |86||Danske Statsbaner||DSB||Denemarken |
| |- | | |- |
− | |83||Rijtuigen||Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, prive eigendom | + | |87||Société Nationale des Chemins de fer Français||SNCF||Frankrijk |
| |- | | |- |
− | |84||Rijtuigen||Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, gehuurd | + | |88||Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen<br />Société Nationale des Chemins de fer Belges||NMBS<br />SNCB||België |
| + | |- |
| + | |90||Egyptian National Railways||ENR||Egypte |
| |- | | |- |
− | |85||Tractie voertuig||Diversen t.w.stoomlocs, hybridelocs enz | + | |91||Societe Nationale des Chemins de fer Tunisiens||SNCFT||Tunesië |
| |- | | |- |
− | |86||Tractie voertuig||Elektrische locomotieven | + | |92||Societe Nationale des Transports Ferroviaires||SNTF||Algerije |
| |- | | |- |
− | |87||Tractie voertuig||Diesel locomotieven | + | |93||Office National des Chemins de fer du Maroc||ONCFM||Marokko |
| |- | | |- |
− | |88||Tractie voertuig||Elektrische treinen voor hoge snelheid (HSL) incl. motorloze delen | + | |94||Caminhos de ferro Portugueses||CP||Portugal |
| |- | | |- |
− | |90||Tractie voertuig||Elektrische treinen incl. motorloze delen | + | |95||Israel Railways||IR||Israël |
| |- | | |- |
− | |91||Tractie voertuig||Diesel treinen incl. motorloze delen | + | |96||Rah Ahan Iran - ﻦﺍﺮﻴﺍﻦﻫﺁﻩﺍﺮ||RAI||Iran |
| |- | | |- |
− | |92||Tractie voertuig||Speciale rijtuigen | + | |97||Administration Generale des Chemins de Fer Syriens||CFS||Syrië |
| |- | | |- |
− | |93||Tractie voertuig||Elektrische rangeerlocomotieven | + | |98||Office des Chemins de fer de l'Etat Libanais||CEL||Libanon |
| |- | | |- |
− | |94||Tractie voertuig||Diesel rangeerlocomotieven | + | |99||Iraqi Republic Railways Establishment||IRR||Irak |
− | |-
| + | |
− | |95||Tractie voertuig||Onderhouds voertuigen voor onderhoud aan de spoorbaan
| + | |
− | |-
| + | |
− | |96||Tractie voertuig||Speciale rijtuigen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |97||Tractie voertuig||Elektrische rangeerlocomotieven
| + | |
− | |-
| + | |
− | |98||Tractie voertuig||Diesel rangeerlocomotieven
| + | |
− | |-
| + | |
− | |99||Tractie voertuig||Onderhouds voertuigen voor onderhoud aan de spoorbaan
| + | |
| |} | | |} |
− |
| |
− | |40||Ferrocarriles||de Cuba||FC||Cuba
| |
− | |-
| |
− | |41||Hekurudha e Shqipërisë||HSH||Albanië
| |
− | |-
| |
− | |42||Japan Rail||JR||Japan
| |
− | |-
| |
− | |43||Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút||GySEV||Hongarije/Oostenrijk
| |
− | |-
| |
− | |44||Željeznice Republike Srpske||ŽRS||Bosnië en Herzegovina
| |
− | |-
| |
− | |50||Deutsche Reichsbahn</ br>Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine||DR(DBAG tot 1999)</ br>
| |
− | ŽFBH||Deutschland</ br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | 51 Polskie Koleje Państwowe PKP Polen
| |
− | 52 Bulgarski Durzavni Zeleznici BDZ Bulgarije
| |
− | 53 Căile Ferate Române CFR Roemenië
| |
− | 54 České dráhy ČD Tsjechië
| |
− | 55 Magyar Államvasutak MÁV Hongarije
| |
− | 56 Železničná spoločnosť Slovensko ŽSSK Slowakije
| |
− | 57 Azerbaycan Dövlet Demir Yolu ADDY Azerbeidzjan
| |
− | 59 Kyrgyz Temir Žol - Кыргыз темир жол KTZ, KRG Kirgizië
| |
− | 60 Córas Iompair Éireann CIE Ierland
| |
− | 62 Zwitserse Privé Spoorwegen SP Zwitserland
| |
− | 64 Ferrovie Nord-Milano FNM Italië
| |
− | 65 Macedonskih Zeleznica MZ Macedonië (land)
| |
− | 70 British Rail BR Verenigd Koninkrijk
| |
− | 71 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles RENFE Spanje
| |
− | 72 Zeleznice Srbije ZS Servië
| |
− | 73 Organismos Sidirodromon Ellados OSE Griekenland
| |
− | 74 Statens Järnvägar SJ Zweden
| |
− | 75 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari TCDD Turkije
| |
− | 76 Norges Statsbaner NSB Noorwegen
| |
− | 78 Hrvatske Željeznice HŽ Kroatië
| |
− | 79 Slovenske Železnice SŽ Slovenië
| |
− | 80 Deutsche Bundesbahn
| |
− | Deutsche Bahn DBAG Duitsland
| |
− | 81 Österreichische Bundesbahnen ÖBB Oostenrijk
| |
− | 82 Chemins de Fer Luxembourgeois CFL Luxemburg
| |
− | 83 Trenitalia TI Italië
| |
− | 84 Nederlandse Spoorwegen NS Nederland
| |
− | 85 Schweizerische Bundesbahnen
| |
− | Chemins de Fer Federeaux
| |
− | Ferrovie Federale Svizerre SBB
| |
− | CFF
| |
− | FFS Zwitserland
| |
− | 86 Danske Statsbaner DSB Denemarken
| |
− | 87 Société Nationale des Chemins de fer Français SNCF Frankrijk
| |
− | 88 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
| |
− | Société Nationale des Chemins de fer Belges NMBS
| |
− | SNCB België
| |
− | 90 Egyptian National Railways ENR Egypte
| |
− | 91 Societe Nationale des Chemins de fer Tunisiens SNCFT Tunesië
| |
− | 92 Societe Nationale des Transports Ferroviaires SNTF Algerije
| |
− | 93 Office National des Chemins de fer du Maroc ONCFM Marokko
| |
− | 94 Caminhos de ferro Portugueses CP Portugal
| |
− | 95 Israel Railways IR Israël
| |
− | 96 Rah Ahan Iran - ﻦﺍﺮﻴﺍﻦﻫﺁﻩﺍﺮ RAI Iran
| |
− | 97 Administration Generale des Chemins de Fer Syriens CFS Syrië
| |
− | 98 Office des Chemins de fer de l'Etat Libanais CEL Libanon
| |
− | 99 Iraqi Republic Railways Establishment IRR Irak
| |
− |
| |
| | | |
| [[Category:Materieel]] | | [[Category:Materieel]] |
Alle rijtuigen en wagens, van landen die zijn aangesloten bij de UIC, zijn voorzien van een letter afkorting en een getal. Via deze afkorting kan je snel maar eenvoudig achterhalen wat voor type wagen het is. Echter ook het treinnummers geeft je veel informatie. De nummers staan altijd aan beide kanten van de rijtuigen of wagens.
Het nummer bestaat uit maar liefst twaalf cijfers. Elk cijfer betekend iets anders.
01-02 |
Goederen |
RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
03-04 |
Goederen |
RIV-EUROP, 2-3 assen, privé eigendom
|
05-06 |
Goederen |
RIV-EUROP, 2-3 assen, gehuurd
|
11-12 |
Goederen |
RIV-EUROP, 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
13-14 |
Goederen |
RIV-EUROP, 4+ assen, privé eigendom
|
15-16 |
Goederen |
RIV-EUROP, 4+ assen, gehuurd
|
21-22 |
Goederen |
RIV, 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
23-24 |
Goederen |
RIV, 2-3 assen, privé eigendom
|
25-26 |
Goederen |
RIV, 2-3 assen, gehuurd
|
31-32 |
Goederen |
RIV, 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
33-34 |
Goederen |
RIV, 4+ assen, privé eigendom
|
35-36 |
Goederen |
RIV, 4+ assen, gehuurd
|
40 |
Goederen |
enkel binnenland (niet RIV), 2-3 assen, service
|
41-43 |
Goederen |
enkel binnenland (niet RIV), 2-3 assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
43-44 |
Goederen |
enkel binnenland (niet RIV), 2-3 assen, privé eigendom
|
45-46 |
Goederen |
enkel binnenland (niet RIV), 2-3 assen, gehuurd
|
50 |
Rijtuigen |
enkel binnenland (niet RIC)
|
51 |
Rijtuigen |
internationaal gebruik (RIC), vaste spoorbreedte
|
52 |
Rijtuigen |
internationaal gebruik (RIC), variabele spoorbreedte
|
61 |
Rijtuigen |
EuroCity rijtuig, vaste spoorbreedte
|
62 |
Rijtuigen |
EuroCity rijtuig, variabele spoorbreedte
|
65 |
Rijtuigen |
Autotransporter voor gebruik met Rijtuigen
|
71 |
Rijtuigen |
Slaapwagen in ex-TEN pool, vaste spoorbreedte
|
72 |
Rijtuigen |
Slaapwagen in ex-TEN pool, variabele spoorbreedte
|
73 |
Rijtuigen |
EuroCity-wagon, luchtdicht
|
80 |
Rijtuigen |
Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, service
|
81-82 |
Rijtuigen |
Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, eigendom spoorwegmaatschappij
|
83-84 |
Rijtuigen |
Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, prive eigendom
|
85-86 |
Rijtuigen |
Enkel binnenland (niet RIV), 4+ assen, gehuurd
|
90 |
Tractie voertuig |
Diversen t.w.stoomlocs, hybridelocs enz
|
91 |
Tractie voertuig |
Elektrische locomotieven
|
92 |
Tractie voertuig |
Diesel locomotieven
|
93 |
Tractie voertuig |
Elektrische treinen voor hoge snelheid (HSL) incl. motorloze delen
|
94 |
Tractie voertuig |
Elektrische treinen incl. motorloze delen
|
95 |
Tractie voertuig |
Diesel treinen incl. motorloze delen
|
96 |
Tractie voertuig |
Speciale rijtuigen
|
97 |
Tractie voertuig |
Elektrische rangeerlocomotieven
|
98 |
Tractie voertuig |
Diesel rangeerlocomotieven
|
99 |
Tractie voertuig |
Onderhouds voertuigen voor onderhoud aan de spoorbaan
|