|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
| [[Bestand:Power7 Uhlenbrock.jpg|thumb|right|400px|Foto: Uhlenbrock Power 7]] | | [[Bestand:Power7 Uhlenbrock.jpg|thumb|right|400px|Foto: Uhlenbrock Power 7]] |
| | | |
− | echter Multiprotokollbooster für die Datenformate DCC, Motorola und mfx
| + | De zoveelste booster uit het Uhlenbrock assortiment. |
− | kompatibel mit Zentralen von Uhlenbrock, Märklin, Fleischmann, Piko, Lenz, ESU, Viessmann u. v. a.
| + | |
− | maximaler Ausgangsstrom 7 A
| + | |
− | umschaltbar auf DCC-Bremsgenerator-Modus
| + | |
− | mit Ausgang für Kehrschleifenrelais
| + | |
− | LocoNet-fähig, daher besonders geeignet für Modulanlagen
| + | |
− | kurzschlussfest, überlastungssicher
| + | |
− | Anschlüsse: LocoNet B, DCC-Booster, Märklin-Booster
| + | |
− | Einstellung über Schalter und über LocoNet CV-Programmierung
| + | |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Regel 15: |
Regel 7: |
| |- | | |- |
| |'''Uitgangsstroom''' (in Ampere's)||7A | | |'''Uitgangsstroom''' (in Ampere's)||7A |
| + | |- |
| + | |'''Geschikt voor de schalen'''||O, I, IIe, IIm |
| |- | | |- |
| |'''Dataformaat'''||DCC, Motorola, MFX | | |'''Dataformaat'''||DCC, Motorola, MFX |
Versie van 22 feb 2012 om 23:29
De zoveelste booster uit het Uhlenbrock assortiment.
Naam |
Uhlenbrock Power 7
|
Uitgangsstroom (in Ampere's) |
7A
|
Geschikt voor de schalen |
O, I, IIe, IIm
|
Dataformaat |
DCC, Motorola, MFX
|
Keerlusrelais |
Ja
|
Compatibel met |
Uhlenbrock, Märklin, Fleischmann, Piko, Lenz, ESU, Viessmann u. v. a.
|
Extra aansluitingen |
LocoNet B, DCC-booster, Märklin-Booster
|
Instelbaar door |
Schakelaars, Loconet CV-programmering
|