|
|
Regel 5: |
Regel 5: |
| | kop1 = Algemene informatie | | | kop1 = Algemene informatie |
| | head1_1 = Uitgangsstroom | item1_1 = {{{uitgangsstroom|}}} | | | head1_1 = Uitgangsstroom | item1_1 = {{{uitgangsstroom|}}} |
− | | head1_2 = Rijregelaar | item1_2 = {{{rijregelaar|}}}{{{Rijregelaar|}}} | + | | head1_2 = Kortsluitbeveiliging| item1_2 = {{{kortsluitbeveiliging|}}} |
| | head1_3 = Voedingsspanning | item1_3 = {{{voedingsspanning|}}} | | | head1_3 = Voedingsspanning | item1_3 = {{{voedingsspanning|}}} |
| | head1_4 = Programmeerspoor | item1_4 = {{{programmeerspoor|}}} | | | head1_4 = Programmeerspoor | item1_4 = {{{programmeerspoor|}}} |
Regel 33: |
Regel 33: |
| | afbeelding = afbeelding | | | afbeelding = afbeelding |
| | uitgangsstroom = uitgangsstroom | | | uitgangsstroom = uitgangsstroom |
− | | rijregelaar = rijregelaar | + | | kortsluitbeveiliging= kortsluitbeveiliging |
| | voedingsspanning = voedingsspanning | | | voedingsspanning = voedingsspanning |
| | programmeerspoor = programmeerspoor | | | programmeerspoor = programmeerspoor |
Regel 65: |
Regel 65: |
| | afbeelding = | | | afbeelding = |
| | uitgangsstroom = | | | uitgangsstroom = |
− | | rijregelaar = | + | | kortsluitbeveiliging= |
| | voedingsspanning = | | | voedingsspanning = |
| | programmeerspoor = | | | programmeerspoor = |
Versie van 25 feb 2012 om 21:58
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
naam
|
afbeelding
|
Algemene informatie
|
Uitgangsstroom |
uitgangsstroom
|
Kortsluitbeveiliging |
kortsluitbeveiliging
|
Voedingstrafo |
{{{voedingstrafo}}}
|
Protocollen
|
DCC |
dcc
|
Motorola oud |
motorola_oud
|
Motorola nieuw |
motorola_nieuw
|
MFX |
mfx
|
Selectrix |
selectrix
|
FMZ |
fmz
|
Communicatie
|
Loconet |
loconet
|
XpressNet |
xpressnet
|
I2C |
i2c
|
Doel
Dit is infobox die kan worden gebruikt bij invulling van de specificaties van centrales.
Gebruik
Neem het volgende over en vul zo veel mogelijk in. Ontbrekende velden worden niet getoond in de uiteindelijke infobox. Hiernaast zie je een voorbeeld waarin alle parameters zijn ingevuld.
{{Infobox booster
| naam =
| afbeelding =
| uitgangsstroom =
| kortsluitbeveiliging=
| voedingsspanning =
| programmeerspoor =
| dcc =
| motorola-oud =
| motorola-nieuw =
| mfx =
| selectrix =
| fmz =
| rs232 =
| usb =
| tcpip =
| loconet =
| xpressnet =
| i2c =
| s88 =
| s88n =
| rsbus =
}}
- Noten