|
|
Regel 12: |
Regel 12: |
| | mfx = Nee | | | mfx = Nee |
| | selectrix = Ja | | | selectrix = Ja |
− | | fmz = Nee | + | | fmz = Ja |
| | loconet = Ja | | | loconet = Ja |
| | xpressnet = Nee | | | xpressnet = Nee |
Regel 18: |
Regel 18: |
| }} | | }} |
| | | |
− | Deze booster heeft twee aansluitingen van elk 3 ampère. De totale uitgangsstroom bij het samenvoegen van de uitgangen komt hiermee op maximaal 6 ampère. In de schaal H0, bij aansluiting van één uitgang komt dit neer op het aansturen van een trein of vier. In alle Uhlenbrock boosters, dus ook in de Power 3, zit een korsluitbeveiliging ingebouwd. Daar de Power 3 twee aansluitingen van 3 ampère heeft zitten in beide kringen een aansturing voor een keerlusschakeling. Tevens heeft deze booster een [[remgenerator]] ingebouwd. | + | Deze booster is er in 2 uitvoeringen één van 3 ampère (UH65600) en één van 6 ampère (UH65650). In alle Uhlenbrock boosters, dus ook in de Power 3/ Power 6, zit een kortsluitbeveiliging ingebouwd. Tevens hebben deze boosters een [[remgenerator]] ingebouwd. |
− | De Power 3 is inzetbaar in zowel [[DCC]] als [[Motorola]] systemen. Tevens is deze booster in te zetten als booster voor wissels. | + | De Power 3 en Power 6 zijn inzetbaar in zowel [[DCC]] als [[Motorola]] systemen. Tevens is deze booster in te zetten als booster voor wissels. |
| + | |
| | | |
− | {{Sjabloon:Belangrijk|Let op!|Het is verstandig om ervoor te zorgen dat de uitgangsstroom van een booster niet te groot kan worden. Gebruik voor de [[schalen]] Z, N, TT en H0 nooit de gecombineerde 6 ampère uitgang! Deze stroom is zeer hoog voor de kleinere schalen en kan tot gevolg hebben dat wielen a.h.w. worden vastgelast of kunststof delen van het loopwerk van een loc of wagon smelten. De 6 ampère aansluiting alleen gebruiken voor de grotere schalen!}}
| |
| | | |
| == Extra aansluitingen == | | == Extra aansluitingen == |
Versie van 7 mrt 2012 om 12:37
Power 3
|
|
Algemene informatie
|
Uitgangsstroom |
3A
|
Kortsluitbeveiliging |
Ja
|
Keerlusschakeling |
Ja
|
Schalen |
Z, N, TT, H0
|
Voedingstrafo |
3A: 52-64VA 6A: 150VA
|
Protocollen
|
DCC |
Ja
|
Motorola oud |
Ja
|
Motorola nieuw |
Ja
|
MFX |
Nee
|
Selectrix |
Ja
|
FMZ |
Ja
|
Communicatie
|
Loconet |
Ja
|
XpressNet |
Nee
|
I2C |
Nee
|
Deze booster is er in 2 uitvoeringen één van 3 ampère (UH65600) en één van 6 ampère (UH65650). In alle Uhlenbrock boosters, dus ook in de Power 3/ Power 6, zit een kortsluitbeveiliging ingebouwd. Tevens hebben deze boosters een remgenerator ingebouwd.
De Power 3 en Power 6 zijn inzetbaar in zowel DCC als Motorola systemen. Tevens is deze booster in te zetten als booster voor wissels.
Externe links