|
|
(6 tussenliggende versies door 3 gebruikers worden niet weergegeven) |
Regel 4: |
Regel 4: |
| == H0 2-rail == | | == H0 2-rail == |
| | | |
− | [[Ombouw Roco 2-rail SBB Ce 6/8 II| SBB Ce 6/8 II 14253 (Roco 69533 "Zwitserse Krokodil")]] | + | *[[Ombouw Roco 2-rail SBB Ce 6/8 II| SBB Ce 6/8 II 14253 (Roco 69533 "Zwitserse Krokodil")]] |
− | | + | *[[Ombouw Roco 2-rail BR 200| BR200 (Roco 43522 V200 035) ]] |
− | [[Ombouw Roco 2-rail BR 200| BR200 (Roco 43522 V200 035) ]] | + | *[[Ombouw Roco 2-rail BR 200 101| BR200 (Roco 62844 V200 101) ]] |
| + | *[[Ombouw Roco 2-rail V60 115| BR200 (Roco 63377 V60 115) ]] |
| + | *[[Ombouw Roco NS2200/2300| NS2200/2300]] |
| + | *[[Ombouw Roco NS2400| NS2400]] |
| | | |
| == H0 3-rail == | | == H0 3-rail == |
Regel 23: |
Regel 26: |
| <br /> | | <br /> |
| | | |
− | [[Categorie:Ombouwen en digitaliseren locomotieven]] | + | [[Categorie:Ombouwen en digitaliseren locomotieven|R]] |
Huidige versie van 25 mrt 2016 om 00:06
Op deze pagina zijn de diverse ombouw beschrijvingen van Roco per schaal te vinden.
Voel u vrij om uw eigen verslag hieraan toe te voegen.
H0 2-rail
H0 3-rail
N-spoor
Pagina’s in categorie "Ombouwbeschrijvingen Roco"
Deze categorie bevat de volgende 6 pagina’s, van in totaal 6.